É hora do sorteio da quarta rodada do FA Trophy 25/26 agora, após um fim de semana muito movimentado de Ação da terceira rodada.
Foi um fim de semana movimentado com o início da terceira rodada do FA Trophy, com 24 times da Liga Nacional entrando nessa fase, junto com os vencedores da segunda rodada, e houve muitos gols e algumas disputas de pênaltis nos 32 jogos.
O maior público na Terceira Rodada aconteceu no jogo com 3.715 torcedores passando pelas catracas para a vitória do Southend em casa sobre o Truro.
Houve também 7 surpresas, com Anstey Nomads, Clitheroe, Walton e Hersham, Ebbsfleet, Alvechurch, Gloucester e Telford causando surpresa. Veja mais estatísticas e fatos na análise do FA Trophy AQUI.
A Quarta Rodada propriamente dita vê 16 empates empatados. Mais uma vez, não há replays, portanto qualquer partida que termine empatada após 90 minutos será decidida na disputa de pênaltis.
As equipes que vencerem receberão £ 5.250, enquanto as perdedoras receberão £ 1.500. Uma lista completa de prêmios em dinheiro e datas de cada rodada pode ser vista abaixo…
NÚMEROS DE BOLA:
1AFC Fylde
doisCarlisle United
3 Alveigreja
4Anstey Nômades
5Macclesfield
6 Clitheroe
7Sunthorpe United
8 Harriers Kidderminster
9 Marinha
10Hereford
11Rochdale
12 Porto Sul
13Tamworth
14FC Halifax Town
15AFC Telford United
16 Morecambe
17 Cidade de Brackley
18 Couro
19 Cidade de Yeovil
20 Rovers Verdes Florestais
21 Horsham
22 Cidade de Chatham
23 Wealdstone
24 Cidade de Banho
25 Acordando
26 Dagenham e Redbridge
27 Eastleigh
28 Southend United
29Ebbsfleet United
30 Walton & Hersham
31 Cidade de Gloucester
32 Hornchurch
FA TROFÉU QUARTA RODADA SORTEIO ADEQUADO
BANHO x SUL
WALTON & HERSHAM x BRACKLEY
WOKING x MACCLESFIELD
YEOVIL x ALVECURCH
EASTLEIGH x SOUTHPORT
MARINE x GLOUCESTER
KIDDERMINSTER x MORECAMBE
CHATHAM x CARLISLE
WEALDSTONE x DAG & RED
HORNCHURCH x TELFORD
EBBSFLEET x FOREST GREEN
Hereford x AFC FYLDE
TAMWORTH x ROCHDALE
HALIFAX x ANSTEY NOMADS
LEATHERHEAD x HORSHAM
SCUNTHORPE x CLITHEROE
Temporada 2025-26
Pagamentos feitos a partir do fundo de prêmios da FA
Qualificação da primeira rodada: os vencedores recebem £ 1.500os perdedores recebem £ 400
Qualificação para a segunda fase: os vencedores recebem £ 2.250 perdedores recebem £ 575
Qualificação da terceira fase: os vencedores recebem £ 2.450os perdedores recebem £ 625
Primeira rodada: os vencedores recebem £ 3.000os perdedores recebem £ 775
Segunda rodada: os vencedores recebem £ 3.750os perdedores recebem £ 1.000
Terceira rodada: os vencedores recebem £ 4.500os perdedores recebem £ 1.250
Quarta rodada: os vencedores recebem £ 5.250os perdedores recebem £ 1.500
Quinta rodada: os vencedores recebem £ 6.000os perdedores recebem £ 1.750
Quartas de final: os vencedores recebem £ 7.500os perdedores recebem £ 2.000
Semifinal: os vencedores recebem £ 15.000os perdedores recebem £ 5.000
Vice-campeões finais: £ 30.000
Vencedores finais: £ 60.000
Os valores são por clube vencedor em cada rodada.
Datas redondas
Rodada Preliminar: Sábado, 23 de agosto de 2025
Qualificação para a primeira fase: Sábado, 6 de setembro de 2025
Segunda rodada de qualificação: Sábado, 20 de setembro de 2025
Terceira rodada de qualificação: Sábado, 4 de outubro de 2025
Primeira rodada propriamente dita: Sábado, 25 de outubro de 2025
Segunda rodada propriamente dita: Sábado, 15 de novembro de 2025
Terceira rodada propriamente dita: Sábado, 13 de dezembro de 2025
Quarta Rodada propriamente dita: Sábado, 10 de janeiro de 2026
Quinta rodada propriamente dita: Sábado, 31 de janeiro de 2026
Sexta rodada propriamente dita: Sábado, 28 de fevereiro de 2026
Semifinal: Sábado, 28 de março de 2026
A Final: Domingo, 17 de maio de 2026
Não há repetições. Quando uma partida termina empatada após 90 minutos, o vencedor será determinado pela execução de tiros da marca de pênalti, de acordo com o procedimento adotado pelo International Football Association Board.
Se uma partida for adiada, ela deverá ser remarcada e disputada dentro do período de adiamento.
RESULTADOS DA TERCEIRA RODADA DO FA TROFÉU:
Empate – Time da casa – Pontuação – Time visitante
29 – Ebbsfleet United (6) 3–1 Braintree Town (5)
1 – Solihull Moors (5) 2–2 (8–9 p) AFC Fylde (6)
2 – Harborough Town (7) 1–2 Carlisle United (5)
3 – Alvechurch (7) 2–2 (4–1 p) Alfredton Town (6)
4 – Hartlepool United (5) 1–2 Anstey Nomads (8)
5 – Escudos Sul (6) 0–1 Macclesfield (6)
6 – Clitheroe (8) 1–1 (4–3 p) Cidade de York (5)
7 – Scunthorpe United (5) 5–0 Peterborough Sports (6)
8 – Worksop Town (6) 0–0 (1–4 p) Kidderminster Harriers (6)
9 – Curzon Ashton (6) 1–2 Fuzileiro Naval (6)
10 – Hereford (6) 1–1 (4–2 p) Radcliffe (6)
11 – Leamington (6) 0–1 Rochdale (5)
12 – Southport (6) 3–1 Leek Town (7)
13 – Tamworth (5) 1–1 (5–4 p) Boston United (5)
14 – FC Halifax Town (5) 4–0 FC United de Manchester (7)
15 – AFC Telford United (6) 4–3 Altrincham (5)
16 – Gateshead (5) 0–3 Morecambe (5)
17 – Boreham Wood (5) 3–3 (1–3 p) Brackley Town (5)
18 – Leatherhead (8) 3–2 Harrow Borough (8)
19 – Yeovil Town (5) 1–1 (4–2 p) Maidstone United (6)
20 – Forest Green Rovers (5) 4–0 Weston-super-Mare (6)
21 – Hemel Hempstead Town (6) 0–2 Horsham (6)
22 – Chatham Town (7) 3–0 Plymouth Parkway (7)
23 – Wealdstone (5) 2–1 Cheshunt (7)
24 – Dorking Wanderers (6) 1–1 (2–4 p) Bath City (6)
25 – Woking (5) 2–0 AFC Totton (6)
26 – Dagenham e Redbridge (6) 3–1 Hanwell Town (7)
27 – Eastleigh (5) 2–1 Aldershot Town (5)
28 – Southend United (5) 4–0 Truro City (5)
30 – Walton e Hersham (7) 4–1 Sutton United (5)
31 – Gloucester City (7) 3–3 (5–3 p) Worthing (6)
32 – Dover Atlético (6) 1–4 Hornchurch (6)
LISTA DE TODAS AS FINAIS E VENCEDORES DO FA TROPHY
| Ano | Vencedores | Vice-campeão | Resultado | Att |
| 1970 | Cidade de Macclesfield | Telford United | 2-0 | 28.000 |
| 1971 | Telford United | Bairro de Hillingdon | 3-2 | 29.500 |
| 1972 | Rangers de Stafford | Barnet | 3-0 | 24.000 |
| 1973 | Scarborough | Atlético de Wigan | 2-1 (após) | 23.000 |
| 1974 | Morecambe | Dartford | 2-1 | 19.000 |
| 1975 | Cidade de Matlock | Scarborough | 4-0 | 21.000 |
| 1976 | Scarborough | Rangers de Stafford | 3-2(após) | 21.000 |
| 1977 | Scarborough | Dagenham | 2-1 | 21.500 |
| 1978 | Altrincham | Cabeça de couro | 3-1 | 20.000 |
| 1979 | Rangers de Stafford | Cidade de Kettering | 2-0 | 32.000 |
| 1980 | Dagenham | Musgo | 2-1 | 26.000 |
| 1981 | Stortford do Bispo | Sutton United | 1-0 | 22.578 |
| 1982 | Enfield | Altrincham | 1-0 (após) | 18.678 |
| 1983 | Telford United | Northwich Vitória | 2-0 | 22.071 |
| 1984 | Northwich Vitória | Cidade de Bangor | 1-1 (após) | 14.200 |
| Repetição no Stoke City FC | 2-1 | 5.805 | ||
| 1985 | Wealdstone | Boston United | 2-1 | 20.775 |
| 1986 | Altrincham | Runcórnio | 1-0 | 15.700 |
| 1987 | Harrier Kidderminster | Burton Albion | 0-0 (após) | 23.617 |
| Repetição no West Bromwich Albion FC | 2-1 | 15.685 | ||
| 1988 | Enfield | Telford United | 0-0 (após) | 21.328 |
| Repetição no West Bromwich Albion FC | 3-2 | 7.005 | ||
| 1989 | Telford United | Cidade de Macclesfield | 1-0 (após) | 19.576 |
| 1990 | Carrinho de mão | Cidade do alho-poró | 3-0 | 21.492 |
| 1991 | Andarilhos de Wycombe | Harrier Kidderminster | 2-1 | 34.842 |
| 1992 | Colchester United | Witton Albion | 3-1 | 32.254 |
| 1993 | Andarilhos de Wycombe | Runcórnio | 4-1 | 32.968 |
| 1994 | Acordando | Runcórnio | 2-1 | 15.818 |
| 1995 | Acordando | Harrier Kidderminster | 2-1 (após) | 17.815 |
| 1996 | Cidade de Macclesfield | Northwich Vitória | 3-1 | 8.672 |
| 1997 | Acordando | Dagenham e Redbridge | 1-0 (após) | 24.376 |
| 1998 | Cidade de Cheltenham | Porto Sul | 1-0 | 26.837 |
| 1999 | Kingstoniano | Rovers Verdes da Floresta | 1-0 | 20.037 |
| 2000 | Kingstoniano | Cidade de Kettering | 3-2 | 20.034 |
| 2001 | Ilha Canvey | Rovers Verdes da Floresta | 1-0 | 10.007 |
| 2002 | Cidade de Yeovil | Distrito de Stevenage | 2-0 | 18.809 |
| 2003 | Burscough | Tamworth | 2-1 | 14.625 |
| 2004 | Cidade de Hednesford | Ilha Canvey | 3-2 | 6.635 |
| 2005 | Atlético Greys | Cidade de Hucknall | 1-1 (após) | 8.116 |
| Grays Athletic venceu por 6-5 em cobranças de pênalti | ||||
| 2006 | Atlético Greys | Acordando | 2-0 | 13.997 |
| 2007 | Distrito de Stevenage | Harrier Kidderminster | 3-2 | 53.262 |
| 2008 | Ebbsfleet United | Torquay United | 1-0 | 40.186 |
| 2009 | Distrito de Stevenage | Cidade de York | 2-0 | 27.110 |
| 2010 | Carrinho de mão | Distrito de Stevenage | 2-1 (após) | 21.223 |
| 2011 | Darlington | Cidade de Mansfield | 1-0 (após) | 24.668 |
| 2012 | Cidade de York | Condado de Newport | 2-0 | 19.844 |
| 2013 | Wrexham | Cidade de Grimsby | 1-1 (após) | 35.266 |
| Wrexham venceu por 4 a 1 em cobranças de pênalti | ||||
| 2014 | Cambridge United | Distrito de Gosport | 4-0 | 18.120 |
| 2015 | Ferriby do Norte | Wrexham | 3-3 | 14.585 |
| North Ferriby venceu por 5-4 em cobranças de pênalti | ||||
| 2016 | Cidade de Halifax | Cidade de Grimsby | 1-0 | 46.781 |
| 2017 | Cidade de York | Cidade de Macclesfield | 3-2 | 38.224 |
| 2018 | Cidade de Brackley | Bromley | 1-1 (após) | 31.430 |
| Brackley Town venceu por 5-4 em cobranças de pênalti | ||||
| 2019 | AFC Fylde | Leyton Oriente | 1-0 | 42.962 |
| 2020 | Cidade de Harrogate | Rangers da Concórdia | 1-0 | N/A como jogo BCD |
| 2021 | Hornchurch | Hereford | 3-1 | 6.000 |
| 2022 | Bromley | Wrexham | 1-0 | 46.111 |
| 2023 | Cidade de Halifax | Gateshead | 1-0 | 27.374 |
| 2024 | Gateshead | Mouros de Solihull | 2-2(após) | 19.964 |
| Gateshead venceu por 5 a 4 em cobranças de pênalti | ||||
| 2025 | Cidade de Aldershot | Cidade de Spennymoor | 3-0 | A confirmar |
